伊頓威格士VQ系列高壓葉片泵
工程機械的關鍵應用
為什麼選擇VQ系列?

| 不。 | 部分 | 數量 | 不。 | 部分 | 數量 | 不。 | 部分 | 數量 |
| 1 | 直鍵 | 1 | 7 | 軸用卡環 | 1 | 13 | 後部彈藥筒 | 1 |
| 2 | 軸 | 1 | 8 | 樁式擋土牆 | 1 | 14 | O型環 | 1 |
| 3 | 封面 | 1 | 9 | O型環 | 1 | 15 | 後部彈藥筒 | 1 |
| 4 | 軸封 | 1 | 10 | 前置墨水匣 | 1 | 16 | 六角頭螺栓 | 4 |
| 5 | 墊片 | 1 | 11 | 身體 | 1 | |||
| 6 | 滾珠軸承 | 1 | 12 | 六角頭螺栓 | 4 |
型號名稱

(F3-) | 3525VQ | 38 | 一個 | 17 | (F) | -1 | AB | 22 | 拉 |
筆記 | 系列 | 流軸端程式碼 | 連接埠連接 | 串流覆蓋結束程式碼 | 安裝類型 | 軸類型 | 出貨口位置 | 設計編號 | 旋轉 |
| 無標記:石油系列油 乳化液 水乙二醇流體 F3:磷酸酯液體 | 2520VQ | 10、12、14、15、 17、19、21、25 |
A-SAE 四螺栓法蘭 | 2、3、4、5、6、7、8、 9、10、11、12、14 |
無標記:法蘭安裝 F型腳架 |
1- Str 鍵
86-HD Str 鍵 11-Spline |
見下文 |
20 |
(從泵浦軸端觀察) R——右手,順時針方向 L-左手錶示逆時針方向 |
3520VQ | 21、25、30、32、 35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、 9、10、11、12、14 | |||||||
3525VQ | 21、25、30、32、 35、38、45 | 10、12、14、15、 17、19、21、25 | |||||||
4520VQ | 42、45、50、57、 60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、 9、10、11、12、14 | |||||||
4525VQ | 42、45、50、57、 60、66、75 | 10、12、14、15、 17、19、21、25 | |||||||
4535VQ | 42、45、50、57、 60、66、75 | 21、25、30、32、 35、38、45 |
在轉速 1200 轉/分鐘和 0.69 兆帕下,流量(美製加侖/分鐘)
出水口位置(從泵浦蓋端觀察)
出貨口位置 | 除4535VQ系列外的所有系列 | 4535VQ | | |
1 號門市對面 | AA | 2 號出口逆時針方向距入口 135° | 2 號出口與入口相對 | |
AB | 2 號出口與入口呈 45° 逆時針角 | 2 號出口與入口呈 90° 逆時針方向 | ||
交流電 | 2 號出口與入口呈 45° 角 | 2 號出口與入口連線 | ||
廣告 | 2號出口距入口135°C | 2 號出口距入口 90°C | ||
1號出口 90°順時針 | 不是 | 2號出口距入口135°C(順時針方向) | 2 號出口與入口相對 | |
BB | 2 號出口與入口呈 45° 逆時針角 | 2 號出口與入口呈 90° 逆時針方向 | ||
西元前 | 2 號出口與入口呈 45° 角 | 2 號出口與入口連線 | ||
BD | 2號出口距入口135°C | 2 號出口距入口 90°C | ||
出路 | 除4535VQ系列外的所有系列 | 4535VQ | | |
1 號出口直列式 | 那 | 2 號出口逆時針方向距入口 135° | 2 號出口與入口相對 | |
CB | 2 號出口與入口呈 45° 逆時針角 | 2 號出口與入口呈 90° 逆時針方向 | ||
CC | 2 號出口與入口呈 45° 角 | 2 號出口與入口連線 | ||
光碟 | 2號出口距入口135°C | 2 號出口距入口 90°C | ||
1號出口 90° | 和 | 2 號出口逆時針方向距入口 135° | 2 號出口與入口相對 | |
資料庫 | 2 號出口距入口 45° 順時針 | 2 號出口與入口呈 90° 逆時針方向 | ||
華盛頓特區 | 2 號出口與入口呈 45° 角 | 2 號出口與入口連線 | ||
DD | 2號出口距入口135°C | 2 號出口距入口 90°C | ||
產品重量
產品名稱 |
系列 | 重量(公斤) | 產品名稱 |
系列 | 重量(公斤) | 產品名稱 |
系列 | 重量(公斤) |
|
墨水匣 | 20V、20VQ、SQP1 | 3.0 |
單泵 | 20V,20VQ | 13.0 |
單泵 | SQP1 | 16.7 |
25V、25VQ、SQP2 | 4.0 | 25V,25VQ | 15.0 | SQP2 | 28.0 | |||
35V、35VQ、SQP3 | 7.0 | 35V,35VQ | 24.0 | SQP3 | 38.0 | |||
45V、45VQ、SQP4 | 11.0 | 45V,45VQ | 37.0 | SQP4 | 65.0 | |||
T6C、T6CC | 4.1 | T6C | 15.7 | PV2R1 | 9.0 | |||
T6D | 8.3 | T6D | 24.0 | PV2R2 | 17.0 | |||
T6E | 12.8 | T6E | 43.0 | PV2R3 | 33.0 |
產品名稱 |
系列 | 重量(公斤) | 產品名稱 |
系列 | 重量(公斤) | 產品名稱 |
系列 | 重量(公斤) |
|
雙泵 | 2520V,2520VQ | 23.0 |
雙泵 | SQP21 | 34.0 |
雙泵 | T6CC | 26.0 |
3520V、3520VQ | 33.0 | SQP31 | 48.0 | T6DC | 36.6 | |||
T6EC | 55.0 | |||||||
3525V、3525VQ | 35.0 | SQP32 | 50.0 | |||||
T6ED | 66.0 | |||||||
4520V,4520VQ | 46.0 | SQP41 | 80.0 | |||||
PV2R21 | 23.0 | |||||||
4525V、4525VQ | 48.0 | SQP42 | 85.0 | |||||
PV2R31 | 41.0 | |||||||
4535V、4535VQ | 58.0 | SQP43 | 95.0 | PV2R32 | 45.0 |











