耐用型旋片泵,相容於威格士2520V-4535V
主要應用領域
型號名稱

(F3-) | 3525伏 | 38 | 一個 | 17 | -1 | AB | 22 | 拉 |
筆記 | 系列 | 流軸端程式碼 | 連接埠連接 | 串流覆蓋結束程式碼 | 軸類型 | 出貨口位置 | 設計編號 | 旋轉 |
|
無標記:石油系列油乳化液 水乙二醇流體 F3: 磷酸酯液體 | 2520伏 | 10、12、14、15、17、 19、21、25 |
A-SAE 四螺栓法蘭 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、 11、12、14 |
1-Str 鍵 86-HD Str 鍵 11-Spline |
見下文 |
22 |
(從泵浦軸端觀察) R——右手,順時針方向 L-左手錶示逆時針方向 |
3520伏 | 21、25、30、32、35、 38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、 11、12、14 | ||||||
3525伏 | 21、25、30、32、35、 38、45 | 10、12、14、15、17、 19、21、25 | ||||||
4520伏 | 42、45、50、57、60、 66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、 11、12、14 | ||||||
4525伏 | 42、45、50、57、60、 66、75 | 10、12、14、15、17、 19、21、25 | ||||||
4535伏 | 42、45、50、57、60、 66、75 | 21、25、30、32、35、 38、45 |
在轉速 1200 轉/分鐘和 0.69 兆帕下,流量(美製加侖/分鐘)
出水口位置(從泵浦蓋端觀察)

出水口位置(從泵浦蓋端觀察)

安裝尺寸


模型 | 什麼? 滿的 線 深度4 孔 | 奧布克斯富爾 線 深度4 孔 | Øcxfull 線 深度4 孔 | |||||||||||
2520伏 | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
3520伏 | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | 7/16-14UNC-2Bx22.3 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
3525伏 | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | 7/16-14UNC-2Bx22.3 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
4520伏 | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
4525伏 | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
模型 | 一個 | B | C | 牛津英語字典 | 和 | ⑧F | G | QH | J | 東歐 | 啤酒 | M | ||
2520伏 | 50.8 | 26.2 | 12.7 | 25.4 | 52.4 | 101.60/101.55 | 9.53 | 63.5 | 88.9 | 19.1 | 14.2 | 76.2 | ||
3520伏 | 62 | 30.1 | 15.9 | 31.7 | 58.7 | 127.00/126.95 | 9.53 | 76.2 | 106.3 | 19.1 | 17.5 | 76.2 | ||
3525伏 | 62 | 30.1 | 15.9 | 31.7 | 58.7 | 127.00/126.95 | 9.53 | 76.2 | 106.3 | 25.4 | 17.5 | 74.7 | ||
4520伏 | 69.9 | 35.7 | 15.9 | 38.1 | 69.9 | 127.00/126.95 | 12.7 | 88.9 | 120.6 | 19.1 | 17.5 | 76.2 | ||
4525伏 | 69.9 | 35.7 | 15.9 | 38.1 | 69.9 | 127.00/126.95 | 12.7 | 88.9 | 120.6 | 25.4 | 17.5 | 74.7 | ||
模型 | N | P | 問 | 拉 | S | T | ØU | ⑧在 | RW | ⑧X | 和 | 和 | ||
2520伏 | 88.1 | 101.6 | 38.1 | 76.2 | 250 | 85.3 | 146.1 | 120.7 | 14 | 174.7 | 22.2 | 47.6 | ||
3520伏 | 99.6 | 114.3 | 38.1 | 82.6 | 273.3 | 88.9 | 181 | 148 | 16 | 213 | 22.2 | 47.6 | ||
3525伏 | 109.5 | 114.3 | 38.1 | 82.6 | 287.3 | 88.9 | 181 | 148 | 16 | 213 | 26.2 | 52.4 | ||
4520伏 | 120 | 119.4 | 42.9 | 93.7 | 303.5 | 102.4 | 181 | 148 | 16 | 213 | 22.2 | 47.6 | ||
4525伏 | 136 | 119.4 | 42.9 | 93.7 | 325 | 102.4 | 181 | 148 | 16 | 213 | 26.2 | 52.4 | ||






