派克丹尼森T7DB、T6ED、T67CB系列液壓雙葉片泵,適用於高效能流體動力解決方案
主要技術特點
主要應用領域

| 不。 | 部分 | 數量 | 不。 | 部分 | 數量 | 不。 | 部分 | 數量 |
| 1 | 軸 | 1 | 6 | 軸用卡環 | 2 | 11 | 中段 | 1 |
| 2 | 直鍵 | 1 | 7 | 滾珠軸承 | 1 | 12 | 後部彈藥筒 | 1 |
| 3 | 六角頭螺栓 | 4 | 8 | 用於孔的環形夾 | 1 | 13 | 長方形密封環 | 1 |
| 4 | 封面 | 1 | 9 | 長方形密封環 | 1 | 14 | 後蓋 | 1 |
| 5 | 軸封 | 1 | 10 | 前置墨水匣 | 1 | 15 | 六角頭螺栓 | 4 |
端口位置(從泵浦軸端觀察)

型號名稱
T6CC | S | 在 | -025 | -017 | -1 | 拉 | 02 | -C | 1 | 10 |
系列 | 類型代碼 | 副型代碼 | 流軸端泵 | 流蓋端泵 | 軸類型 |
旋轉 | 港口位置 | 設計編號 | 密封等級 | 連接埠尺寸 |
|
T7BB |
否:請使用 ISO 3019 標準 安裝法蘭
S:使用 SAE C J744 安裝法蘭 |
不 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15、B20 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15、B20 |
查看軸的尺寸 |
從泵浦軸端觀察
R——右手,順時針方向
L——左手,逆時針方向 |
請看下圖 |
C |
1-S1, (良好)NBR 丁腈橡膠
5-S5, (維通)氟橡膠 | 00、01、M0、M1 請參閱安裝尺寸 |
|
T7DB |
B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 |
B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 | 00、01、M1、M0 請參閱安裝尺寸 | |||||||
|
T6DD | B14、B17、B20、B24、B28、B31、B35、B38、B42、B45、B50、B61 | B14、B17、B20、B24、B28、B31、B35、B38、B42、B45、B50、B61 |
不 | |||||||
T7DD | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | ||||||||
|
T7EB | 042、045、050、052、054、 057、062、066、072、085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15、B20 | ||||||||
T7ED | 042、045、050、052、054、 057、062、066、072、085 | B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | ||||||||
T7EE | 042、045、050、052、054、 057、062、066、072、085 | 042、045、050、052、054、 057、062、066、072、085 | ||||||||
|
T67CB |
不: 工業型 M型卡車 P型卡車 雙密封套件 |
在: 重型鍵槽軸 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、238 |
B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15 |
11,M1 | |||||
|
T6CC | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、238 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、238 | 00、01、10、11、M0、M1、W0、W1 請參閱安裝尺寸 | |||||||
|
T67DB | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 |
B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15、B20 |
00、01、M0、M1 請參閱安裝尺寸 | |||||||
|
T67DC |
B14、B17、B20、B22、B24、B28、B31、B35、B38、B42 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、238 | ||||||||
|
T6DC | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、238 | ||||||||
|
T67EB | 042、045、050、052、057、 062、066、072、085 | B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15、B20 |
不 | |||||||
|
T6EC |
042、045、050、052、057、 062、066、072、085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、238 | ||||||||
|
T67EC |
042、045、050、052、057、 062、066、072、085 | 003/B03、005/B05、006/B06、008/B08、010/B10、012/B12、014/B14、017/B17、020/B20、022/B22、025/B25、238 | ||||||||
|
T6ED |
042、045、050、052、057、 062、066、072、085 | 014/B14、017/B17、020/B20、024/B24、028/B28、031/B31、035/B35、038/B38、042/B42、045/B45、050/B50、061 | ||||||||
T6EE | 042、045、050、052、057、 062、066、072、085 | 042、045、050、052、057、 062、066、072、085 |
安裝尺寸

| T6CC | T6DC | T6EC | T6ED | T6EE | T6EES | |
| 和 | 38.1 | 38.1 | 52.3 | 52.3 | 42.9 | 42.9 |
| F | 101.6 | 114.3 | 118.5 | 133.5 | 167.3 | 167.3 |
| G | 265.6 | 286 | 331.6 | 361 | 406.8 | 406.8 |
| 我 | 88.2 | 109.5 | 136.7 | 148.2 | 157.9 | 157.9 |
| J1 J2 | 101.6 | 127 | 127 | 127 | 250 | 165.1 |
| 101.55 | 126.95 | 126.95 | 126.95 | 249.93 | 165.05 | |
| N | 146 | 181 | 181 | 181 | 222.7x222.7 | 224.5x224.5 |
| 這 | 174.5 | 212.4 | 213 | 213 | 273x273 | 273x273 |
| ΦP | 14.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 22 | 20.6 |
| 程式碼 | P1 | P2 | S | |
| T6CC | 00(0M) | 1英吋 | 1英吋 | 3吋 |
| 01(W0) | 1英吋 | 3/4英寸 | 3吋 | |
| 10(1M) | 1英吋 | 1英吋 | 2-1/2英寸 | |
| 11(W1) | 1英吋 | 3/4英寸 | 2-1/2英寸 | |
| T6DC T7DB(S) | 00(M0) | 1-1/4英寸 | 1英吋 | 3吋 |
| 01(M1) | 1-1/4英寸 | 3/4英寸 | 3吋 |
|
石油港 |
|
法蘭 | 安裝尺寸(毫米) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | D1 | T1線程 | ||||
|
T6CC | P1 | 1英吋 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 (M10x19) |
|
P2 | 3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 |
3/8"-16UNCx19.0(M10x19) | |
1英吋 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
|
S | 2-1/2英寸 | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2"-13UNCx23.9(M12x24) | |
3吋 | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 84.1 | 5/8"-11UNCx28.4(M16x28) | ||
|
T6DC | P1 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3(M12x22) |
|
P2 | 3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 |
3/8"-16UNCx19.0(M10x19) | |
1英吋 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
S | 3吋 | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx28.4(M16x28.4) | |
|
T6EC | P1 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 1英吋 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 3-1/2英寸 | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNCx29.5 | |
|
T6ED | P1 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
S | 4吋 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 102.4 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T6EE(S) | P1 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 139.7 | 1/2"-13UNCx30 |
P2 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 | |
S | 4吋 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115 | 5/8"-11UNCx30 | |

| T7BB | T7BBS | T67CB | T7DB | T7DBS | T67DB | T7EB | T7EBS | T67EB | |
| 和 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 52.3 | 52.3 | 52.3 |
| F | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 118.5 | 118.5 | 118.5 |
| G | 262.2 | 262.2 | 265.6 | 286 | 286 | 286 | 331.6 | 331.6 | 331.6 |
| 我 | 98.6 | 98.6 | 88.2 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 136.7 | 136.7 | 136.7 |
| J1 J2 | 100 | 101.6 | 101.6 | 125 | 127 | 127 | 125 | 127 | 127 |
| 99.97 | 101.55 | 101.55 | 124.94 | 126.95 | 126.95 | 124.94 | 126.95 | 126.95 | |
| N | 140 | 146 | 146 | 180 | 181 | 181 | 180 | 181 | 181 |
| 這 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 213 | 213 | 213 |
| ΦP | 14 | 14.3 | 14.3 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 |
| 程式碼 | P1 | P2 | S | |
| T7BB(S) | 00(0M) | 1英吋 | 3/4英寸 | 2-1/2英寸 |
| 01(M1) | 3/4英寸 | 3/4英寸 | 2-1/2英寸 |
石油港 |
| 法蘭 | 安裝尺寸(毫米) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | D1 | T1線程 | ||||
|
T7BB(S) | P1 | 1英吋 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 (M10x19) |
3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 | |||
P2 | 3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0(M10x19) | |
S | 2-1/2英寸 | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2"-13UNCx23.9(M12x24) | |
|
T7DB(S) | P1 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3(M12x22) |
P2 | 3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0(M10x19) | |
1英吋 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
S | 3吋 | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx29(M16x29) | |
|
T67CB | P1 | 1英吋 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0(M10x19) |
P2 | 3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0(M10x19) | |
S | 2-1/2英寸 | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2"-13UNCx23.9(M12x30) | |
|
T67DB | P1 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
P2 | 3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 3吋 | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNC×29.5 | |
|
T67EB | P1 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 3-1/2英寸 | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNC×29.5 | |
|
T7EB(S) | P1 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 3-1/2英寸 | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNCx29.5 | |

| T6DD T7DD | T6DDS T7DDS | T67DC | T7ED | T7EDS | T67EC | T7EE | T7EES | |
| 和 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 42.9 | 42.9 |
| F | 148.3 | 148.3 | 114.3 | 133.5 | 133.5 | 118.5 | 167.3 | 167.3 |
| G | 347.7 | 347.7 | 286 | 361 | 361 | 331.6 | 406.8 | 406.8 |
| 我 | 134.2 | 134.2 | 109.5 | 148.2 | 148.2 | 136.7 | 157.9 | 157.9 |
| J1 J2 | 125 | 127 | 127 | 125 | 127 | 127 | 250 | 165.1 |
| 124.937 | 126.95 | 126.95 | 124.94 | 126.95 | 126.95 | 249.93 | 165.05 | |
| N | 180 | 181 | 181 | 180 | 181 | 181 | 222.7x222.7 | 224.5x224.5 |
| 這 | 213 | 213 | 212.4 | 213 | 213 | 213 | 273x273 | 273x273 |
| ΦP | 14 | 14.3 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 22 | 20.6 |
|
石油港 |
|
法蘭 | 安裝尺寸(毫米) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | D1 | T1螺紋 | ||||
|
T6DD(S) T7DD(S) | P1 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
P2 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24 | |
S | 4吋 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 114.9 | 5/8"-11UNCx30 | |
|
T7ED(S) | P1 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24 | |
S | 4吋 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 102.4 | 5/8"-11UNCx30 | |
|
T7EE(S) | P1 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 139.7 | M12x30 |
P2 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | M12x30 | |
S | 4吋 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115 | M16x30 | |
|
T67DC | P1 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
P2 | 1英吋 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 3吋 | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx28.5 | |
|
T67EC | P1 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 1英吋 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 3-1/2英寸 | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNCx29.5 | |
安裝尺寸

軸延伸
模型 | 軸代碼 | 最大扭力(牛頓米) |
L1 |
L2 |
所以 |
K1xK2 |
H1 |
M1 |
T7BB | 5 | ● | 70.0 | 40.0 | 25.006/24.993 | 8.00x7.00 | 28.22 | - |
|
T7BBS | 1 | 238 | 58.2 | 31.7 | 22.225/22.200 | 4.76x4.71 | 24.53 | - |
2 | 357 | 71.4 | 38.1 | 25.400/25.370 | 6.35x6.30 | 28.22 | M8x16 | |
3 | ● | 40.7 | 24.5 | SAE J498b 1級,徑節16/32,13齒 | - | |||
4 | ● | 45.5 | 24.5 | SAE J498b 1級,徑節16/32,15齒 | - | |||
T7DB | 5 | ● | 87.9 | 50.0 | 32.018/32.002 | 10.00x8.00 | 35.0 | M10x20 |
|
T7DBS | 1 | ● | 83.6 | 49.3 | 31.75/31.70 | 7.94x7.89 | 35.27 | M10x20 |
2 | ● | 73.2 | 38.1 | 31.75/31.70 | 7.94x7.89 | 35.27 | - | |
3 | ● | 55.2 | 38.0 | SAE J498b 1級,徑節12/24,14齒 | - | |||
4 | ● | 77.7 | 48.02 | SAE J498b 1級,徑節12/24,14齒 | - | |||
T6DD,T7DD | 5 | ● | 68.0 | 50.0 | 32.018/32.002 | 10.00x8.00 | 35.0 | M10x20 |
|
T6DDS、T7DDS | 1 | ● | 84.0 | 49.3 | 31.75/31.70 | 7.94x7.89 | 35.27 | M10x20 |
2 | ● | 91.0 | 50.8 | 38.10/38.05 | 9.52x9.47 | 42.36 | M10x20 | |
3 | ● | 56.0 | 38.0 | SAE J498b 1級,徑節12/24,14齒 | - | |||
4 | ● | 46.0 | 24.5 | SAE J498b 1級,徑節16/32,15齒 | - | |||
T7EB、T7ED | 5 | ● | 90.0 | 50.0 | 38.018/38.002 | 10.00x8.00 | 41.3 | M10x20 |
|
T7EBS,T7EDS | 1 | ● | 90.9 | 50.8 | 38.10/38.05 | 9.52x9.47 | 42.36 | M10x20 |
2 | ● | 61.9 | 38.1 | 31.75/31.70 | 7.94x7.89 | 35.27 | - | |
3 | ● | 55.9 | 38.1 | SAE J498b 1級,徑節12/24,14齒 | - | |||
4 | ● | 62.2 | 31.5 | SAE J498b 1級,徑節12/24,17齒 | - | |||
T6EE、T7EE | 2 | ● | 92.0 | 63.0 | 45.000/44.975 | 14.00x9.00 | 48.5 | M12x24 |
|
T6EES T7EES | 1 | ● | 90.9 | 63.5 | 38.100/38.075 | 9.52x9.47 | 42.36 | M10x20 |
3 | ● | 62.2 | 31.5 | SAE J498b 1級,徑節12/24,17齒 | - | |||
4 | ● | 75.0 | 48.8 | SAE J498b 1級,徑節8/16,13齒 | - | |||
|
T67CB,T6CC | 1 | 238 | 58.2 | 31.7 | 22.225/22.200 | 4.76x4.71 | 24.53 | - |
2 | 357 | 71.4 | 38.1 | 25.400/25.370 | 6.35x6.30 | 28.22 | M8x16 | |
3 | 545 | 45.5 | 24.5 | SAE J498b 1級,徑節16/32,15齒 | - | |||
5 | 343 | 40.7 | 24.5 | SAE J498b 1級,徑節16/32,13齒 | - | |||
|
T67DB、T67DC、T6DC | 1 | 721 | 83.6 | 49.3 | 31.750/31.700 | 7.94x7.89 | 35.27 | M10x20 |
2 | 577 | 73.2 | 38.1 | 31.750/31.700 | 7.94x7.89 | 35.27 | - | |
3 | ● | 55.2 | 38.0 | SAE J498bclass1,徑節12/24,14齒 | - | |||
4 | ● | 77.7 | 48.0 | SAE J498b 1級,徑節12/24,14齒 | - | |||
5 | ● | 83.4 | 60.0 | 34.900/34.875 | 7.94x7.89 | 38.42 | M8x16 | |
|
T67EB、T67EC、T6EC、T6ED | 1 | ● | 90.9 | 50.8 | 38.100/38.050 | 9.52x9.47 | 42.36 | M10x20 |
2 | 577 | 61.9 | 38.1 | 31.750/31.700 | 7.94x7.89 | 35.27 | - | |
3 | ● | 55.7 | 38.0 | SAE J498b 1級,徑節12/24,14齒 | - | |||
4 | ● | 62.2 | 31.5 | SAE J498bclass1,徑節12/24,17齒 | - | |||
以最大流量和壓力運轉。





