PV2R雙泵
YUKEN PV2R系列葉片幫浦:為先進製造系統提供精準、靜音的性能
PV2R系列高壓低噪音葉片幫浦是我公司自主研發生產的高性能產品,具有性能先進、結構合理、品質優良等特性。 可靠性本產品具有噪音低、脈衝超低、品質穩定等優點。精密製造,可用於高精度、低噪音設備,廣泛應用於切割、塑膠、皮革、鍛造及工程機械等領域。
在高精度工具機中的應用
高精度機床,例如CNC加工中心、精密磨床和齒輪成形機,需要剛性極高、振動極小且能以微米級精度控制運動的液壓系統。 PV2R系列泵浦廣泛應用於以下用途:
1.主軸夾緊與換刀系統
PV2R幫浦為卡盤執行器和自動換刀裝置提供穩定的液壓,確保夾緊力始終保持一致,反應迅速。這有助於防止壓力變化時可能發生的刀具或工件輕微滑動,從而保持加工精度。
2.導軌和滾珠螺桿的液壓平衡
在重型切割機中,PV2R泵浦為液壓平衡油缸提供恆定壓力,從而提升滑鞍和工作台等零件的性能。這降低了馬達負載,並實現了高速、高精度定位。
3.靜壓軸承潤滑
在超精密磨床或銑床上,靜壓主軸系統需要穩定恆定的油膜壓力。 PV2R幫浦產生的低壓脈動有助於減少油膜振盪,進而防止顫紋等表面光潔度問題。
PV2R泵浦採用高精度零件和特殊葉片形狀製造,可有效降低壓力波動和振動,從而實現安靜平穩運作。這對於數控磨床、測量工具和高精度注塑機等需要高精度的設備至關重要。此外,PV2R泵浦運轉噪音低,是潔淨室、實驗室和自動化工廠等對噪音控制要求嚴格的場所的理想之選。
規格
雙泵
| 系列 | 軸端泵浦的排氣量 | 蓋端泵浦的位移 |
| PV2R21 | 26、33、41、47、53、59、65 | 4、6、8、10、12、14、17、19、23、25、28、31 |
| PV2R31 | 52、60、66、76、94、116、125、136 | 4、6、8、10、12、14、17、19、23、25、28、31 |
| PV2R32 | 52、60、66、76、94、116、125、136 | 26、33、41、47、53、59、65 |
安裝尺寸


端口法蘭套件

| 法蘭 | 相應的 | 方面 毫米 | 這 戒指 | PV2R系列 | ||||||||||||
| C | D | 和 | F | H | J | L | N | 問 | T | 插座 | 方面 | 相應的 油 泵浦 | ||||
| F04-A | 1/2英寸 | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 9.0 | 27 | Rc1/2" | 一 | 一 | 13 | 21.2x2.65 | M8x30mm | 12.5 | PV2R1 輸出口,PV2R21, | |
| F04-B | 一 | 11 | 22.5 | |||||||||||||
| F06-A | 3/4英寸 | 50.5 | 65.5 | 22.2 | 47.6 | 11.0 | 28 | Rc3/4" |
|
| 19 | 30x3.55 | M10x30mm | 12.5 | 軸端泵浦的PV2R2出口、PV2R21出口 | |
| F06-B | 一 | 12 | 28.5 | |||||||||||||
| F08-A | 1英吋 | 56 | 71 | 26.2 | 52.4 | 11.0 | 30 | Rc1” | 一 |
| 26 | 34.5×3.55 | M10x35mm | 17.0 | PV2R1 入口 | |
| F08-B |
| 14 | 34.5 | |||||||||||||
| F10-A | 1-1/4英寸 | 64.5 | 79.5 | 30.2 | 58.7 | 12.0 | 32 | Rc1-1/4” | 一 | - | 32 | 40x3.55 | M10x40mm | 19 | 軸端泵浦的PV2R2入口、PV2R3出口、PV2R31、PV2R32出口 | |
| F10-B | - | 16 | 43.0 | |||||||||||||
| F12-A | 1-1/2英寸 | 71 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.8 | 37 | Rc1-1/2" | 一 | 一 | 38 | 50x3.55 | - | - | - | |
| F12-B |
| 18 | 49.1 | |||||||||||||
| F16-A | 2英吋 | 87.5 | 103 | 42.9 | 77.8 | 13.8 | 38 | Rc2” | - | - | 51 | 65x3.55 | M12x45mm | 17.5 | PV2R3、PV2R21入口 | |
| F16-B | 一 | 20 | 61.0 | |||||||||||||
| F20-A | 2-1/2英寸 | 96 | 115 | 50.8 | 88.9 | 13.8 | 42 | Rc2-1/2" |
|
| 63 | 75x3.55 | - | 一 |
| |
| F20-B | - | 22 | 77.1 | |||||||||||||
| F24-A | 3吋 | 123 | 136 | 61.9 | 106.4 | 17.0 | 45 | Rc3” | - |
| 76 | 85x3.55 | M16x45mm | 16.5 | PV2R31、PV2R32入口 | |
| F24-B | 一 | 25 | 90.0 | |||||||||||||
| F28-A | 3-1/2英寸 | 135 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17.5 | 46 | Rc3-1/2" | 一 |
| 89 | 100x3.55 | 一 |
|
| |
| F28-B |
| 20 | 102.8 | |||||||||||||
| F32-A | 4吋 | 145 | 162 | 77.8 | 130.2 | 17.0 | 5040 | Rc4” | 一 | 一 | 102 | 115x3.55 |
|
| 一 | |
| 一 | 28 | 115.5 | ||||||||||||||
| 法蘭 | 在、在 問、標準作業程序、T6系列 | |||||||||||||||
| 插座 頭 擰緊 | 方面 | 相應的 油 泵浦 介面 | ||||||||||||||
| F04-A | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||
| F04-B | ||||||||||||||||
| F06-A | 3/8"-16UNCx1.5"(38.1mm) | 20.6 | 20V(Q)、SQP1 插座,2520V(Q)、3520V(Q)、4520V(Q)、SQP21、SQP31、SQP41、T6CC(01、11 油口尺寸)、T6DCC(01 油口尺寸)、T6DDCS(01 油口尺寸)、T6EDC(S)(01 油口尺寸) 蓋端幫浦出口 | |||||||||||||
| F06-B | ||||||||||||||||
| F08-A | 3/8"-16UNCx1.5"(38.1mm) | 20.1 | 25V(Q)、SQP2、T6C 輸出端口,2520V(Q)、SQP21、T6CC 軸端泵浦出口,3525V(Q)、4525V(Q)、SQP32、SQP42、T6CC(00、10. 油口尺寸)、T6EC、T6DCC(00 油口尺寸)、T6DDCS(00 油口尺寸)、T6EDC(S)(00 油口尺寸) 蓋端幫浦出口、中間泵浦的T6DCC出口 | |||||||||||||
| F08-B | ||||||||||||||||
| F10-A | 7/16"-14UNCx1.575" | 19.0 | SQP1 輸入,35V(Q)、SQP3、T6D插座,3520V(Q)、3525V(Q)、SQP31、SQP32、T6DC、T6DCC、T6DDCS 軸端泵浦出口,4535V(Q)、SQP43、T6ED 泵浦蓋端出口,T6DDCS、中間泵浦的 T6EDC(S) 出口 | |||||||||||||
| F10-B | ||||||||||||||||
| F12-A | 1/2"-13UNCx1.75"(44.5mm) | 19.0 | 20V(Q)、25V(Q)、SQP2、T6C 入口,45V(Q)、SQP4、T6E插座,4535V(Q)、SQP43、T6EC、T6ED、T6EDC(S)軸端泵浦出口 | |||||||||||||
| F12-B | ||||||||||||||||
| F16-A | 1/2"-13UNCx1.75"(44.5mm) | 17.0 | 35V(Q)、SQP3、T6D入口 | |||||||||||||
| F16-B | ||||||||||||||||
| F20-A | 1/2“-13UNCx1.75”(44.5mm) | 16.5 | 2520V(Q)、SQP21、T6CC(10、11/油口尺寸)入口 | |||||||||||||
| F20-B | ||||||||||||||||
| F24-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 22.3 | 45V(Q)、SQP4、T6E 入口,3520V(Q)、3525V(Q)、SQP31、SQP32、T6CC(00)、01/油口尺寸)、T6DC 入口 | |||||||||||||
| F24-B | ||||||||||||||||
| F28-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 22.3 | 4520V(Q)、4525V(Q)、SQP41、SQP42、T6EC入口 | |||||||||||||
| F28-B | ||||||||||||||||
| F32-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 19.3 | 4535V(Q)、SQP43、T6ED、T6DCC、T6DDCS、T6EDC(S)入口 | |||||||||||||
| F32-B | 5/8"-11UNCx1.75"(44.5mm) | 23.0 | ||||||||||||||

