Parker Dension液壓馬達葉片套件驅動馬達,適用於M4c、M4d、M4e等機械設備。
模型表示
M4C | 067 | -1 | N | 00 | 一個 | 1 | 02 |
系列 | 毫升/r 位移 | 軸 類型 | 旋轉 | 港口 職位 | 設計 數位 | 密封 等級 | 油 港口 |
|
M4C | 024 (24.2) |
1-直鍵軸
2-直鍵軸
3齒花鍵軸 |
N:雙向
A:順時針
B:逆時針 |
請看下圖 |
一個 |
1-(良好)丁腈橡膠
5-(Viton)氟橡膠 |
請看下圖 |
027 (28.2) | |||||||
031 (34.5) | |||||||
043 (46.5) | |||||||
055 (58.8) | |||||||
067 (71.1) | |||||||
075 (80.1) | |||||||
|
M4D | 062 (65.1) | ||||||
074 (76.8) | |||||||
088 (91.1) | |||||||
102 (105.5) | |||||||
113 (116.7) | |||||||
128(132.4) | |||||||
138 (144.4) | |||||||
|
M4E | 153 (158.6) | ||||||
185 (191.6) | |||||||
214 (222.0) |
科技數據
|
|
| 100轉/分 效率 | 最大壓力 兆帕 | 最大轉速(轉/分鐘) | |||
模型 | 規格 | 位移 | 扭力 | 評級 壓力 | 最低限度 壓力 | |||
|
| 連續的 | 暫時地 | |||||
|
| 毫升/轉 | 牛頓米/巴 | 千瓦/巴 | 酒吧 | 轉速 | 轉速 | 轉速 |
|
M4C | 024 | 24.4 | 0.390 | 0.0040 |
230 |
2500 |
3600 |
4000 (80巴) |
027 | 28.2 | 0.450 | 0.0047 | |||||
031 | 34.5 | 0.550 | 0.0058 | |||||
043 | 46.5 | 0.740 | 0.0078 | |||||
055 | 58.8 | 0.930 | 0.0098 | 210 | ||||
067 | 71.1 | 1.130 | 0.0120 | |||||
075 | 80.1 | 1.270 | 0.0130 | 175 | ||||
|
M4D | 062 | 65.1 | 1.040 | 0.0110 |
230 |
2500 |
3000 |
4000 (80巴) |
074 | 76.8 | 1.220 | 0.0130 | |||||
088 | 91.1 | 1.450 | 0.0150 | |||||
102 | 105.5 | 1.680 | 0.0180 | 210 | ||||
113 | 116.7 | 1.860 | 0.0200 | |||||
128 | 132.4 | 2.110 | 0.0220 | 190 | ||||
138 | 144.4 | 2.300 | 0.0240 | 175 | ||||
|
M4E | 153 | 158.5 | 2.520 | 0.0260 | 190 |
2500 |
3000 | 4000 (80巴) |
185 | 191.6 | 3.050 | 0.0320 | 180 | ||||
214 | 222.0 | 3.530 | 0.0370 | 175 | ||||
石油港
SAE 螺紋 港口 | SAE 4 (螺栓) | ||
北卡羅來納大學 | (公制) 線) | ||
SAE(排水) | 01 | 02 | - |
BSPP(排水) | - | 04 | M4 |
M4C | ● | ● | ● |
M4D | ● | ● | ● |
M4E | ● | ● | - |
特徵曲線(油黏度 24 cSt)


M4C 安裝尺寸

M4D 安裝尺寸

M4E 安裝尺寸







