伊頓威格士雙葉片泵浦 V2010 V2020 液壓油泵
在移動式起重機中的應用
型號名稱
(F3-) | V2010 | -1 | F | 13 | S | 3 | S | -1 | CC | -12 | -R |
筆記 | 系列 | 安裝 | 進氣口連接 | 流量軸端泵 | 第一名 出口埠 | 流蓋端泵 | 2號 出口埠 | 軸類型 | 出貨口位置 | 設計編號 | 旋轉 |
| 如果不需要則省略 必需的 F3-: 氟橡膠密封件 |
V2010 | 1- SAE B 2螺栓法蘭 4吋槽口 6- SAE C 2螺栓法蘭 3.25吋槽口 |
F-4 螺栓法蘭 |
6、7、8、9、 10、11、12、13 |
S-1.062-12UN- 2Bthd |
1、2、3、4、5、 6、7 |
S-.750-16 聖托馬斯 |
-1 Str 鍵
-11 花鍵 |
見下文 |
-12 | (從泵浦軸端觀察) -R 右手錶示順時針方向 -L 左手錶示逆時針方向 |
|
V2020 |
6、7、8、9、10、 11、12、13 |
S-1.062- 12 St.Thd. |
科技數據
出貨口位置 | V2010 | V2020 | |
|
1 號出口與入口相對 | AA | 1350 2號出口,距入口逆時針旋轉1350度 | 2 號出口與入口相對 |
AB | 2 號出口逆時針旋轉 450 度(距入口) | 2 號出口逆時針旋轉 900 度(距入口) | |
交流電 | 2號出口距入口450°CW | 2 號出口與入口連線 | |
廣告 | 2號出口距入口1350 CW | 2號出口距入口900°CW | |
|
1 號出口逆時針旋轉 900 度(距入口) | 不是 | 2號出口距入口逆時針方向1350度 | 2 號出口與入口相對 |
BB | 2 號出口逆時針旋轉 450 度(距入口) | 2 號出口逆時針旋轉 900 度(距入口) | |
西元前 | 2號出口距入口450°CW | 2 號出口與入口連線 | |
BD | 2號出口距入口1350 CW | 2號出口距入口900°CW | |
|
1 號出口與入口連線 | 那 | 2號出口距入口逆時針方向1350度 | 2 號出口與入口相對 |
CB | 2 號出口逆時針旋轉 450 度(距入口) | 2 號出口逆時針旋轉 900 度(距入口) | |
CC | 2號出口距入口450°CW | 2 號出口與入口連線 | |
光碟 | 2號出口距入口1350 CW | 2號出口距入口900°CW | |
|
1號出口距入口900°CW | 和 | 2號出口距入口逆時針方向1350度 | 2 號出口與入口相對 |
資料庫 | 2 號出口逆時針旋轉 450 度(距入口) | 2 號出口逆時針旋轉 900 度(距入口) | |
華盛頓特區 | 2號出口距入口450°CW | 2 號出口與入口連線 | |
DD | 2號出口距入口1350 CW | 2號出口距入口900°CW | |

| 美加侖/分鐘 | 方面 | |||
| 軸端 | 蓋端 | 一個 | B | C |
| 7、8、9 | 1、2、3、4、5、6、7 | 213.0 219.1 224.1 | 190.0 196.1 201.1 | 113.5 |
| 10、11 | 1、2、3、4、5、6、7 | 218.2 224.1 229.1 | 195.0 201.1 206.1 | 118.5 |
| 12、13 | 1、2、3、4、5、6、7 | 222.0 228.1 233.1 | 199.0 205.1 210.1 | 121.5 |

| 美加侖/分鐘 | 方面 | |||
| 軸端 | 蓋端 | 一個 | B | C |
| 7、8、9 | 6、7、8、9 | 213.4 219.5 | 187.7 193.8 | 114.0 |
| 10、11 | 6、7、8、9、10、11 | 218.4 224.5 229.5 | 192.7 198.8 203.8 | 119.0 |
| 12、13 | 6、7、8、9、10、11 | 222.4 228.5 233.5 | 196.7 202.8 207.8 | 122.5 |
花鍵軸類型



| 漸開線樣條資料表 | |||||||
| 模型 | 軸代碼 | 牙齒數量 | 瀝青 | 長徑 | 節圓直徑 | 短徑 | 適用於 |
| 11 | 9 | 16/32 | 15.82/15.80 | 14.29 | 12.28/12.00 | 牙尖 | |
| V10 | 38 | 11 | 16/32 | 18.63/18.50 | 17.46 | 15.24/14.99 | 牙齒側面 |
| 11 | 11 | 16/32 | 19.01/18.93 | 17.46 | 15.90/15.62 | 牙齒側面 | |
| V20 | 38 | 11 | 16/32 | 18.63/18.50 | 17.46 | 15.24/14.99 | 牙齒側面 |
| 62 | 9 | 16/32 | 15.82/15.80 | 14.29 | 12.28/12.00 | 牙尖 | |
| V2010 V2020 | 11 | 13 | 16/32 | 22.17/22.15 | 19.03 | 18.63/18.35 | 牙尖 |





